Search by brand and model
Línea:
Categoría:
Marca:
Aplicación:

Marine > Dry Ignition Coils > BSE 10240
← Back




Technical specifications
Tension (voltage) 12 [V]
Tipo de encendido (ignition) ELECTRONICO CDI
# salidas (# output) 1
# fijaciones (# mounting holes) 2
Con electronica (with electronic) NO
# terminales (# terminals) 1
Entre centro (pitch) 55 [mm]


Uses
Brand Model Version Displacement Year OEM
Evinrude E100 1980 0582508
Evinrude E115 from 1980 to 1981 0582508
Evinrude E140 from 1980 to 1981 0582508
Evinrude E150 from 1980 to 1981 0582508
Evinrude E175 from 1980 to 1981 0582508
Evinrude E200 from 1980 to 1981 0582508
Evinrude E235 from 1980 to 1981 0582508
Evinrude E25 1980 0582508
Evinrude E35 1980 0582508
Evinrude E4 1980 0582508
Evinrude E5 1980 0582508
Evinrude E50 1980 0582508
Evinrude E60 1980 0582508
Evinrude E85 1980 0582508
Evinrude E90 1981 0582508
Johnson J100 1980 0582508
Johnson J115 from 1980 to 1981 0582508
Johnson J140 from 1980 to 1981 0582508
Johnson J150 from 1980 to 1981 0582508
Johnson J175 from 1980 to 1981 0582508
Johnson J200 from 1980 to 1981 0582508
Johnson J235 from 1980 to 1981 0582508
Johnson J25 1980 0582508
Johnson J35 1980 0582508
Johnson J4 1980 0582508
Johnson J5 1980 0582508
Johnson J50 1980 0582508
Johnson J60 1980 0582508
Johnson J8 1980 0582508
Johnson J85 1980 0582508
Johnson J90 1981 0582508


Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 | info@espel.com.ar

Page rendered in 0.0073 seconds